STT | Sản Phẩm | Đơn Vị | Phụ Phí (VND) | Ghi Chú |
1 | Điện thoại cũ các loại | Chiếc | 200,000 | |
2 | Điện thoại mới, nguyên seal | Chiếc | 350,000 | |
3 | Điện thoại mới ra, hot (iPhone) | Chiếc | 1,000,000 | Trong vòng 90 ngày từ khi mở bán chính thức |
4 | Rượu | Chai | 50,000 | |
5 | Laptop | Chiếc | 100,000 | |
6 | Macbook | Chiếc | 200,000 | |
7 | Máy tính bảng – iPad cũ | Chiếc | 200,000 | |
8 | Máy tính bảng – iPad mới | Chiếc | 350,000 | |
9 | iMac | Chiếc | 200,000 | |
10 | Thuốc lá | Cây | 70,000 |
- Mức phụ phí trên cho các nhóm hàng hóa đặc biêt, chưa bao gồm cước phí vận chuyển
- Phụ thu hàng hóa cồng kềnh tính theo mức cân thể tích vượt cân thực tế